اعضای VIP
5-7 تن سوخت داخلی
1، سیستم نظارت هوشمند رانندگی سیستم نظارت هوشمند رانندگی دیجیتال، می تواند راحت تر برای اپراتور به اطلاعات عملیات ماشین چالیوان، به دست آوردن نظارت کا
جزئیات محصولات
| مدل Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| نوع قدرت Power type | سوخت داخلی دیزل | سوخت داخلی دیزل | سوخت داخلی دیزل | ||||
| ظرفیت نامگذاری Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| مرکز بارگذاری Load Center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| ارتفاع استاندارد Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| زاویه شیب دروازه (جلو/عقب) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| قابلیت جلو Front Overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| پایه چرخ Wheel Base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| فاصله چرخ (جلو/عقب) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| ترمز رانندگی Travel Brake | پدال هیدرولیک - Hydraulic Foot Pedal | ||||||
| ترمز پارکینگ Parking Brake | سطح مکانیکی - دستی | ||||||
| سرعت بلند کردن (با/بدون بار) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| ترمز پارکینگ (Parking Brake) | بارگذاری کامل(laden)<600 خالی(without load)>300 | ||||||
| سرعت حرکت (با/بدون بار) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| حداکثر صعود (کامل)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| حداکثر کشش (با/بدون بار) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| توزیع وزن با بار (جلو/عقب) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| توزیع وزن بدون بار (جلو/عقب) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| موتور موتور | مدل Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| تولید کننده Manufacturer | سیچای | سیچای | سیچای | ||||
| قدرت نامگذاری Rated Power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| حداکثر گشتاورMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| تخلیه Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| باتری Battery | ولتاژ Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| ظرفیت Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| گیربکس Gearbox | نوع انتقال Transmission type | هیدرولیک Hydraulic | هیدرولیک Hydraulic | هیدرولیک Hydraulic | |||
| دنده های جلو و عقب (Gears, Speed)(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| تایر | نوع | تایر های پنوماتیک Pneumatic Tyres | تایر های پنوماتیک Pneumatic Tyres | ||||
| مدل Model | قبلی Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| عقب | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| وزن خود Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| ارتفاع بلند کردن آزاد | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| فورک Fork | ضخامت × عرض × طول | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| اندازه ظاهری Overall dimensions |
طول کامل (بدون چنگال)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| عرض کاملOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| تمام ارتفاع Overall height |
وقتی در بالا می رودExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| دروازه بالا نشدهLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| قفسه سقفOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| حداقل شعاع چرخش | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| حداقل فاصله زمین Min. under ground clearance |
زیر ماست Under Mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| فاصله محور در وسطCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
بازجویی آنلاین
