اعضای VIP
3-4.3 تن سوخت داخلی
ویژگی های اصلی: 1. سیستم نظارت هوشمند رانندگی سیستم نظارت هوشمند رانندگی دیجیتال، می تواند تولید کنندگان را راحت تر برای دسترسی به اطلاعات عملیات آسان
جزئیات محصولات
| مدلModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| شکل قدرتPower type | سوخت داخلی دیزل | سوخت داخلی دیزل | سوخت داخلی دیزل | سوخت داخلی دیزل | ||||
| وزن ارزیابی شدهRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| فاصله مرکز بارLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| ارتفاع استانداردLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| شیب دروازه(قبلی/بعد از)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| فاصله جلوFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| فاصله محورWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| فاصله چرخ (جلو)/بعد)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| ترمز رانندگیTravel brake | هیدرولیک-نوع پدالHydraulic-Foot pedal | |||||||
| ترمز پارکینگParking brake | ماشین آلات-دستیMechanical-Hand level | |||||||
| سرعت بلند شدن (کامل)/خالی)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| کاهش سرعت (کامل)/خالی)Lower speed (with/without load) | mm/s | بارگذاری کامل(laden)<600 خالی(without load)>300 | ||||||
| سرعت رانندگی (کامل)/خالی)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| حداکثر صعود (کامل)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| حداکثر کشش (بار کامل)/خالی)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| بار کامل چرخ (جلو)/بعد)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| بار چرخ خالی (جلو)/بعد)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| موتورEngine | مدلModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| تولید کنندهManufacturer | چوب کامل | شین چانگ | شین چانگ | شین چانگ | ||||
| قدرت ارزیابی شدهRated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| حداکثر گشتاورMax. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| تخلیه Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| باتریBattery | ولتاژVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| ظرفیتCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| صندوق انتقالGearbox | نوع انتقالTransmission type | انرژی مایعHydraulic | انرژی مایعHydraulic | انرژی مایعHydraulic | انرژی مایعHydraulic | |||
| دنده های جلو و عقب (Gears, Speed)(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| تایر | نوع | لاستیک های انفجاریPneumatic tyres | ||||||
| مدل Model | قبلی Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| عقب | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| وزن خود Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| ارتفاع آزادFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| فورک Fork | ضخامت × عرض × طول | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| اندازه ظاهری Overall dimensions |
طول کامل (بدون چنگال)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| عرض کاملOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| تمام ارتفاع Overall height |
وقتی در بالا می رودExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| دروازه بالا نشدهLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| قفسه سقفOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| حداقل شعاع چرخشMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| حداقل فاصله زمین Min. under ground clearance |
قفسه درUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| فاصله محور در وسطCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
بازجویی آنلاین
